Affichage de 5198 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Travessa do Desterro (São José) | 0 | 0 | |
| Praceta Pintor Domingos Rebelo (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Francisco Maria Supico (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Timor Lorossae (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua Professor Alfredo Bensaúde (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Praceta de Brasília (São Pedro) | 0 | 0 | |
|
Rua Coronel Chaves (São Pedro)
Utilisé pour : Foral do Botelho, Rua Nova do Botelho | 0 | 0 | |
| Rua da Boa Nova (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua da Pranchinha (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua do Espírito Santo (São Pedro) | 0 | 0 |