Mostrando 5198 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Rua de Cima (Matriz, Horta) | 0 | 0 | |
| Rua de São Lourenço (Matriz, Horta) | 0 | 0 | |
| Rua Conselheiro Miguel da Silveira (Matriz, Horta) | 0 | 0 | |
|
Travessa do Poiso Novo (Matriz, Horta)
Usar para: Ladeira de Santo António, Travessa da Cadeia, Travessa de Glória | 0 | 0 | |
| Praça da República (Matriz, Horta) | 0 | 0 | |
| Rua Doutor Tomás da Rosa (Matriz, Horta) | 0 | 0 | |
| Rua Visconde Leite Perry (Matriz, Horta) | 0 | 0 | |
|
Rua Tenente Aragão (Matriz, Horta)
Usar para: Rua do Adro, Rua da Matriz, Rua dos Enjeitados | 0 | 0 | |
| Ladeira do Relógio (Matriz, Horta) | 0 | 0 | |
| Rua Eduardo Bulcão (Matriz, Horta) | 0 | 0 |