Mostrar 5172 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Rua Joana Pires (Cedros, Horta) | 0 | 0 | |
Rua João Alves (Fontinhas, Praia da Vitória) | 0 | 0 | |
Rua João Bento Lima (São Roque, São Roque do Pico) | 0 | 0 | |
Rua João Carlos Macedo (Fajã de Baixo) | 0 | 0 | |
Rua João Costa (Santa Luzia, Angra do Heroísmo) | 0 | 0 | |
Rua João de Lemos (Relva) | 0 | 0 | |
Rua João do Rego (São José)
Usado por: Foral de João do Rego | 0 | 0 | |
Rua João F Silva Faria (Pedro Miguel, Horta) | 0 | 0 | |
Rua João Francisco Cabral (São José)
Usado por: Rua da Vila Nova de Baixo | 0 | 0 | |
Rua João Germano de Deus (Lajes, Lajes das Flores) | 0 | 0 |