Showing 5198 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Rua da Mãe de Deus (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua do Negrão (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua do Norte (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua dos Clérigos (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua Paul Harris (São Pedro) | 0 | 0 | |
|
Rua Engenheiro José Cordeiro (São Pedro)
Use for: Rua Nova da Calheta, Rua Direita da Calheta | 0 | 0 | |
| Rua Frei Manuel (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua Manuel Amaral Mendonça (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Avenida Natália Correia (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua São Paulo (São Pedro) | 0 | 0 |