Affichage de 5198 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Rua do Brasil (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua do Calhau (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua do Moinho de Vento (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua do Peru (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua do Poço (São Pedro) | 0 | 0 | |
|
Rua Ernesto do Canto (São Pedro)
Utilisé pour : Rua da Graça | 0 | 0 | |
| Rua Doutor José Maria Caetano Matos (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua Morgado Botelho (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua Nova do Visconde (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua Doutor Vitorino Nemésio (São Pedro) | 0 | 0 |