Showing 5198 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Rua Monsenhor Almeida Maia (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Cidade de San Leandro (São José) | 0 | 0 | |
| Rua da Carreira (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Diário dos Açores (São José) | 0 | 0 | |
| Rua do Lagedo (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Engenheiro Luís Afonso Gomes (São José) | 0 | 0 | |
|
Rua Cónego José Garcia (São José)
Use for: Rua G | 0 | 0 | |
|
Rua João do Rego (São José)
Use for: Foral de João do Rego | 0 | 0 | |
|
Rua João Francisco Cabral (São José)
Use for: Rua da Vila Nova de Baixo | 0 | 0 | |
|
Rua José Bensaude (São José)
Use for: Rua de Santa Catarina de Baixo | 0 | 0 |