Mostrar 5172 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Rua Cardeal Dom Humberto de Medeiros (Arrifes) | 0 | 0 | |
Rua Carlos Alberto de Oliveira (Santa Luzia, Angra do Heroísmo) | 0 | 0 | |
Rua Carlos Dabney (Madalena, Madalena) | 0 | 0 | |
Rua Carlos Ferreira (Fajã de Baixo) | 0 | 0 | |
Rua Carlos Wallenstein (São José) | 0 | 0 | |
Rua Carmo à Igreja (Livramento) | 0 | 0 | |
Rua Carreira de Cavalos (Sé, Angra do Heroísmo) | 0 | 0 | |
Rua Carvalho Araújo (São Sebastião)
Usado por: Rua do Colégio | 0 | 0 | |
Rua Casa do Fio (Prainha, São Roque do Pico) | 0 | 0 | |
Rua Castelo Branco (São José) | 0 | 0 |