Mostrar 1442 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Rua Monsenhor Almeida Maia (São José) | 0 | 0 | |
Rua Moinho de Vento (Santa Bárbara) | 0 | 0 | |
Rua Melvin Jones (São Pedro) | 0 | 0 | |
Rua Medeiros de Albuquerque (São Pedro) | 0 | 0 | |
Rua Martim Vaz de Bulhão (Relva) | 0 | 0 | |
Rua Marquês Praia e Monforte (São Sebastião)
Usado por: Rua de S.Brás, Rua da Fonte Grande, Rua do Teatro | 0 | 0 | |
Rua Mário Bettencourt Resendes (Livramento) | 0 | 0 | |
Rua Mariano José Cabral (Livramento) | 0 | 0 | |
Rua Mariano Jacinto Raposo (Feteiras) | 0 | 0 | |
Rua Maria Luisa Teixeira (São Pedro)
Usado por: 2º Beco da Avenida Cecília Meireles | 0 | 0 |