Showing 5198 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Rua do Brasil (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua do Calhau (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua do Moinho de Vento (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua do Peru (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua do Poço (São Pedro) | 0 | 0 | |
|
Rua Ernesto do Canto (São Pedro)
Use for: Rua da Graça | 0 | 0 | |
| Rua Doutor José Maria Caetano Matos (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua Morgado Botelho (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua Nova do Visconde (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua Doutor Vitorino Nemésio (São Pedro) | 0 | 0 |