Showing 5198 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Rua Professor Luciano Mota Vieira (São José) | 0 | 0 | |
| Rua São Francisco Xavier (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Sidónio Serpa (São José) | 0 | 0 | |
|
Rua Tavares Resendes (São José)
Use for: Rua da Canada | 0 | 0 | |
| Rua Professor José da Costa (São José) | 0 | 0 | |
| Rua António Borges Coutinho (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Doutor João Bernardo Oliveira Rodrigues (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua Doutor Eugénio Pacheco (São Pedro) | 0 | 0 | |
|
Rua Maria Luisa Teixeira (São Pedro)
Use for: 2º Beco da Avenida Cecília Meireles | 0 | 0 | |
| Rua Duque de Bragança (São Pedro) | 0 | 0 |