Showing 5198 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Rua dos Capas (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Doutor Armando Narciso (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Doutor Filipe da Cunha Álvares Cabral (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Doutor João Hickling Anglin (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Engenheiro Canto Resende (São José) | 0 | 0 | |
|
Rua Gil Mont'Alverne Sequeira (São José)
Use for: Rua da Esperança | 0 | 0 | |
|
Rua Luís Soares de Sousa (São José)
Use for: Rua de S.Francisco | 0 | 0 | |
| Rua Manuel António de Vasconcelos (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Doutor Marciano h Silva (São José) | 0 | 0 | |
| Praça da Primeira Assembleia Regional (São José) | 0 | 0 |