Showing 5198 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Praça da Autonomia Constitucional (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Padre Joaquim (São José) | 0 | 0 | |
| Travessa do Desterro (São José) | 0 | 0 | |
| Praceta Pintor Domingos Rebelo (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Francisco Maria Supico (São José) | 0 | 0 | |
| Rua Timor Lorossae (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Rua Professor Alfredo Bensaúde (São Pedro) | 0 | 0 | |
| Praceta de Brasília (São Pedro) | 0 | 0 | |
|
Rua Coronel Chaves (São Pedro)
Use for: Foral do Botelho, Rua Nova do Botelho | 0 | 0 | |
| Rua da Boa Nova (São Pedro) | 0 | 0 |