Mostrar 5143 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Rua Doutor Duarte Manuel de Andrade Albuquerque (São José) | 0 | 0 | |
Rua Doutor Dinis Moreira da Mota (São José) | 0 | 0 | |
Rua Doutor Corte Real (Porto Judeu, Angra do Heroísmo) | 0 | 0 | |
Rua Doutor Côrte Real e Amaral (Santa Luzia, Angra do Heroísmo) | 0 | 0 | |
Rua Doutor Carlos Machado (São Sebastião) | 0 | 0 | |
Rua Doutor Carlos da Silva Resende Carreiro (São Sebastião) | 0 | 0 | |
Rua Doutor Carlos Bettencourt (Relva) | 0 | 0 | |
Rua Doutor Cândido Forjaz (Nossa Senhora da Conceição, Angra do Heroísmo) | 0 | 0 | |
Rua Doutor Bruno Tavares Carreiro (São Sebastião)
Usado por: Rua do Gaspar | 0 | 0 | |
Rua Doutor Brito de Albuquerque (São Mateus, Santa Cruz da Graciosa) | 0 | 0 |