Mostrar 5143 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Rua Doutor José Bruno Tavares Carreiro (São Sebastião) | 0 | 0 | |
Rua Doutor José Bruno Carreiro (São Bento, Angra do Heroísmo) | 0 | 0 | |
Rua Doutor Joaquim Bartolomeu Flores (São Bartolomeu de Regatos, Angra do Heroísmo) | 0 | 0 | |
Rua Doutor João Teixeira (Velas, Velas) | 0 | 0 | |
Rua Doutor João Soares de Albergaria (Velas, Velas) | 0 | 0 | |
Rua Doutor João Pacheco Vieira (Livramento) | 0 | 0 | |
Rua Doutor João Maria Jardim (São Mateus, Santa Cruz da Graciosa) | 0 | 0 | |
Rua Doutor João Hickling Anglin (São José) | 0 | 0 | |
Rua Doutor João Francisco de Sousa (São José)
Usado por: Rua do Pao do Conde, 2ª Rua do Conde | 0 | 0 | |
Rua Doutor João de Deus Vieira (Vila do Porto, Vila do Porto) | 0 | 0 |