Mostrar 5172 resultados
Locais| Termo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade | 
|---|---|---|---|
| 1º Beco do Pilar (Faja de Cima) | 0 | 0 | |
| 1º Beco do Ramalho (São José) | 0 | 0 | |
| 1º Beco (Faja de Cima) | 0 | 0 | |
| 2ª Chã das Cruzinhas (Feteiras) | 0 | 0 | |
| 2ª Circular (São Pedro) | 0 | 0 | |
| 2ª Rua de Santa Clara (São José) | 0 | 0 | |
| 2ª Travessa da Calheta (São Pedro) | 0 | 0 | |
| 2ª Travessa do Moinho de Vento (Livramento) | 0 | 0 | |
| 2ª Travessa do Moinho de Vento (São Roque) | 0 | 0 | |
| 2º Beco da Arquinha (São Sebastião) | 0 | 0 | 
