Mostrar 5172 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Rua Dom Manuel de Gouveia (Capelas) | 0 | 0 | |
Rua Dom Manuel Damasceno da Costa (Capelas) | 0 | 0 | |
Rua Dom Manuel Álvares da Costa (Livramento) | 0 | 0 | |
Rua Dom Manuel Afonso de Carvalho (São Sebastião) | 0 | 0 | |
Rua Dom José Vieira Albernaz (Ribeirinha, Lajes do Pico) | 0 | 0 | |
Rua Dom João Paulino de Azevedo e Castro (Lajes, Lajes do Pico) | 0 | 0 | |
Rua Dom João IV (Santa Cruz, Santa Cruz da Graciosa) | 0 | 0 | |
Rua Dom Arquiminio Rodrigues da Costa (São Mateus, Madalena) | 0 | 0 | |
Rua do Weber (São José)
Usado por: Canada do Webber | 0 | 0 | |
Rua do Vigário Geral (Fajã de Baixo) | 0 | 0 |